検索結果一覧
検索結果 4件 1件〜4件表示
南青山4丁目「表参道」 表参道駅から徒歩9分♪
![]() |
所在地 | 東京都 港区 南青山 4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道 徒歩9分 | |||
| 価格(税込) | 81,000万円 | 築年月 | 1992年3月 | |
| 利回り | 5.4% | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 200 % | |
南青山4丁目「表参道」 表参道駅から徒歩9分♪
![]() |
所在地 | 東京都 港区 南青山 4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 表参道 徒歩9分 | |||
| 価格(税込) | 81,000万円 | 築年月 | 1992年3月 | |
| 利回り | 5.4% | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 200 % | |
船橋1丁目「千歳船橋」 千歳船橋駅徒歩2分!商店街の中にある店舗・事務所付…
![]() |
所在地 | 東京都 世田谷区 船橋 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 千歳船橋 徒歩2分 | |||
| 価格(税込) | 6,980万円 | 築年月 | 1990年1月 | |
| 利回り | - | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨 | 建ペイ率 /容積率 |
80 % / 300 % | |
堀ノ内1丁目「永福町」 2世帯住宅付アパート
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 堀ノ内 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 永福町 徒歩11分 | |||
| 価格(税込) | 21,500万円 | 築年月 | 1989年2月 | |
| 利回り | - | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 建ペイ率 /容積率 |
50 % / 100 % | |
検索結果 4件 1件〜4件表示





