検索結果一覧
検索結果 4件 1件〜4件表示
高円寺南2丁目「高円寺」 ♪2方公道に面す角地の賃貸マンション
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 高円寺南 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 高円寺 徒歩8分 | |||
| 価格(税込) | 25,000万円 | 築年月 | 1971年7月 | |
| 利回り | 9.67% | 総戸数 | 19戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 200 % | |
大和町1丁目「高円寺」 平成24年4月築★東南角地
![]() |
所在地 | 東京都 中野区 大和町 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 高円寺 徒歩10分 | |||
| 価格(税込) | 9,771万円 | 築年月 | 2012年4月 | |
| 利回り | 8.4% | 総戸数 | 12戸 | |
| 建物構造 | 木造 | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 160 % | |
四ッ谷2丁目「四ッ谷」駅徒歩5分 新宿通り面/3路線4駅徒歩5分の好立地
![]() |
所在地 | 東京都 新宿区 四谷 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 四ツ谷 徒歩5分 | |||
| 価格(税込) | 27,000万円 | 築年月 | 1980年1月 | |
| 利回り | 9% | 総戸数 | 8戸 | |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 建ペイ率 /容積率 |
80 % / 700 % | |
下高井戸2丁目「桜上水」 利回り13.4%!!桜上水駅徒歩4分!!室内綺麗に…
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 下高井戸 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 桜上水 徒歩8分 | |||
| 価格(税込) | 750万円 | 築年月 | 1974年3月 | |
| 利回り | 13.4% | 総戸数 | 168戸 | |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 23.04m2 | |
検索結果 4件 1件〜4件表示





