検索結果一覧
検索結果 9件 1件〜9件表示
野沢3丁目「駒沢大学」 オートロック付、2階部分の1R投資用MS!!
![]() |
所在地 | 東京都 世田谷区 野沢 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学 徒歩13分 | |||
| 価格(税込) | 810万円 | 築年月 | 1991年3月 | |
| 利回り | 10.2% | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 18.27m2 | |
下高井戸2丁目「桜上水」 利回り13.4%!!桜上水駅徒歩4分!!室内綺麗に…
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 下高井戸 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 桜上水 徒歩8分 | |||
| 価格(税込) | 750万円 | 築年月 | 1974年3月 | |
| 利回り | 13.4% | 総戸数 | 168戸 | |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 23.04m2 | |
善福寺4丁目「上石神井」 閑静な住宅街に立地
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 善福寺 4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 上石神井 徒歩12分 | |||
| 価格(税込) | 666万円 | 築年月 | 1991年5月 | |
| 利回り | 11.35% | 総戸数 | 33戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 16.1m2 | |
下高井戸1丁目「桜上水」 駅近く
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 下高井戸 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 桜上水 徒歩4分 | |||
| 価格(税込) | 730万円 | 築年月 | 1982年11月 | |
| 利回り | 11.2% | 総戸数 | 12戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 16.56m2 | |
中央1丁目「中野坂上」 閑静な住宅街
![]() |
所在地 | 東京都 中野区 中央 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 中野坂上 徒歩6分 | |||
| 価格(税込) | 730万円 | 築年月 | 1993年4月 | |
| 利回り | 11.01% | 総戸数 | 18戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 16.74m2 | |
池袋3丁目「要町」 外観タイル貼りの最上階/投資用MS
![]() |
所在地 | 東京都 豊島区 池袋 3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 要町 徒歩8分 | |||
| 価格(税込) | 740万円 | 築年月 | 1987年8月 | |
| 利回り | 10.2% | 総戸数 | 46戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 16.47m2 | |
中馬込2丁目「馬込」 ※オーナーチェンジ※
![]() |
所在地 | 東京都 大田区 中馬込 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線 馬込 徒歩6分 | |||
| 価格(税込) | 680万円 | 築年月 | 1981年7月 | |
| 利回り | 10.58% | 総戸数 | 41戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 16m2 | |
上井草1丁目「井荻」 駅徒歩3分!!!ルーフバルコニー!!!
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 上井草 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 井荻 徒歩3分 | |||
| 価格(税込) | 600万円 | 築年月 | 1973年11月 | |
| 利回り | - | 総戸数 | 15戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 22.43m2 | |
和田1丁目「中野富士見町」 管理体制良好・住環境良好!!
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 和田 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内方南支線 中野富士見町 徒歩5分 | |||
| 価格(税込) | 870万円 | 築年月 | 1991年12月 | |
| 利回り | 9.35% | 総戸数 | 41戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 16.51m2 | |
検索結果 9件 1件〜9件表示










