検索結果一覧
検索結果 7件 1件〜7件表示
大和町1丁目「高円寺」 平成24年4月築★東南角地
![]() |
所在地 | 東京都 中野区 大和町 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 高円寺 徒歩10分 | |||
| 価格(税込) | 9,771万円 | 築年月 | 2012年4月 | |
| 利回り | 8.4% | 総戸数 | 12戸 | |
| 建物構造 | 木造 | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 160 % | |
芝2丁目「田町」 新築!!居住者エントランスとは別導線・独立型店舗
![]() |
所在地 | 東京都 港区 芝 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 田町 徒歩10分 | |||
| 価格(税込) | 9,840万円 | 築年月 | 2010年2月 | |
| 利回り | 7.4% | 総戸数 | 49戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨 | 専有面積 | 112.18m2 | |
中板橋2丁目「中板橋」 新築1K×6戸★駅徒歩6分
![]() |
所在地 | 東京都 板橋区 中板橋 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線 中板橋 徒歩6分 | |||
| 価格(税込) | 7,480万円 | 築年月 | 2010年1月 | |
| 利回り | 9.7% | 総戸数 | 9戸 | |
| 建物構造 | 木造 | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 300 % | |
恵比寿西2丁目「恵比寿」 2駅「恵比寿・代官山」利用可
![]() |
所在地 | 東京都 渋谷区 恵比寿西 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 恵比寿 徒歩4分 | |||
| 価格(税込) | 110,000万円 | 築年月 | 2009年5月 | |
| 利回り | - | 総戸数 | 5戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 300 % | |
沼袋4丁目「沼袋」 ★高利回り★ 新築物件!!
![]() |
所在地 | 東京都 中野区 沼袋 4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 沼袋 徒歩8分 | |||
| 価格(税込) | 7,452万円 | 築年月 | 2009年8月 | |
| 利回り | 9.5% | 総戸数 | 10戸 | |
| 建物構造 | 木造 | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 150 % | |
中野5丁目「中野」 陽当たり良好〜駅徒歩6分〜新築MS賃貸中
![]() |
所在地 | 東京都 中野区 中野 5丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 中野 徒歩6分 | |||
| 価格(税込) | 18,800万円 | 築年月 | 2009年2月 | |
| 利回り | 6.75% | 総戸数 | 12戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨 | 専有面積 | 0m2 | |
大橋2丁目「池尻大橋・駒場東大前」 3駅利用可!!!
![]() |
所在地 | 東京都 目黒区 大橋 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 池尻大橋 徒歩10分 | |||
| 価格(税込) | 34,180万円 | 築年月 | 2009年1月 | |
| 利回り | 6.95% | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建ペイ率 /容積率 |
- / - | |
検索結果 7件 1件〜7件表示








