検索結果一覧
検索結果 34件 1件〜10件表示
| 次の10件>>
野方1丁目「高円寺」 JR中野駅徒歩14分
![]() |
所在地 | 東京都 中野区 野方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 高円寺 徒歩10分 | |||
| 価格(税込) | 7,500万円 | 築年月 | 1990年3月 | |
| 利回り | 7.1% | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨 | 専有面積 | 0m2 | |
中根2丁目「緑が丘」 デザイナーズマンション
![]() |
所在地 | 東京都 目黒区 中根 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 緑が丘 徒歩10分 | |||
| 価格(税込) | 2,250万円 | 築年月 | 2008年3月 | |
| 利回り | 6.2% | 総戸数 | 30戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 25.1m2 | |
下目黒1丁目「目黒」 若者に人気のデザイナーズ
![]() |
所在地 | 東京都 目黒区 下目黒 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 目黒 徒歩9分 | |||
| 価格(税込) | 2,000万円 | 築年月 | 2005年2月 | |
| 利回り | 6.9% | 総戸数 | 19戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 21.8m2 | |
和泉1丁目「代田橋」 代田橋駅徒歩6分の投資用マンション
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 和泉 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 代田橋 徒歩6分 | |||
| 価格(税込) | 3,490万円 | 築年月 | 2008年9月 | |
| 利回り | 5.39% | 総戸数 | 90戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 42.41m2 | |
日本橋茅場町3丁目「茅場町」 
![]() |
所在地 | 東京都 中央区 日本橋茅場町 3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町 徒歩2分 | |||
| 価格(税込) | 3,180万円 | 築年月 | 2006年5月 | |
| 利回り | 5.3% | 総戸数 | 45戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 40.45m2 | |
日本橋茅場町3丁目「茅場町」 駅徒歩2分!!2線利用可能
![]() |
所在地 | 東京都 中央区 日本橋茅場町 3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町 徒歩2分 | |||
| 価格(税込) | 3,180万円 | 築年月 | 2006年5月 | |
| 利回り | 5.3% | 総戸数 | 45戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 40.45m2 | |
中央2丁目「大森」 オーナーチェンジ物件
![]() |
所在地 | 東京都 大田区 中央 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩14分 | |||
| 価格(税込) | 1,850万円 | 築年月 | 2006年9月 | |
| 利回り | 8.43% | 総戸数 | 10戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 41.08m2 | |
蒲田4丁目「蒲田」 蒲田駅徒歩5分の投資用物件!!
![]() |
所在地 | 東京都 大田区 蒲田 4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩5分 | |||
| 価格(税込) | 2,200万円 | 築年月 | 2007年8月 | |
| 利回り | 5.08% | 総戸数 | 67戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 22.76m2 | |
北沢4丁目「東北沢」 南向き、陽当たり良好
![]() |
所在地 | 東京都 世田谷区 北沢 4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 東北沢 徒歩6分 | |||
| 価格(税込) | 1,950万円 | 築年月 | 1969年09月 | |
| 利回り | 7.08% | 総戸数 | 28戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 37.78m2 | |
高円寺北2丁目「高円寺」 人気の高円寺!オーナーチェンジ物件★
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 高円寺北 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 高円寺 徒歩7分 | |||
| 価格(税込) | 2,100万円 | 築年月 | 2007年9月 | |
| 利回り | 5.14% | 総戸数 | 37戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 22.86m2 | |
検索結果 34件 1件〜10件表示
| 次の10件>>











