検索結果一覧
検索結果 33件 1件〜10件表示
| 次の10件>>
西新宿8丁目「西新宿」 駅近/夜間オートロック/外装タイル貼り/三駅利用可
![]() |
所在地 | 東京都 新宿区 西新宿(次のビルを除く) 8丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 西新宿 徒歩1分 | |||
| 価格(税込) | 2,780万円 | 築年月 | 1981年3月 | |
| 利回り | 5.1% | 総戸数 | 123戸 | |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 42.25m2 | |
阿佐ヶ谷北5丁目「高円寺」 利回り9.17%のオーナーチェンジ物件
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 阿佐谷北 5丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 高円寺 徒歩15分 | |||
| 価格(税込) | 11,800万円 | 築年月 | 1990年1月 | |
| 利回り | 9.17% | 総戸数 | 6戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨 | 専有面積 | 369.98m2 | |
下連雀3丁目「三鷹」 三鷹駅徒歩4分の立地/2階部分のみ6戸のオ−ナーチ…
![]() |
所在地 | 東京都 三鷹市 下連雀 3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央本線 三鷹 徒歩4分 | |||
| 価格(税込) | 7,500万円 | 築年月 | 1980年10月 | |
| 利回り | 10.09% | 総戸数 | 6戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 207.01m2 | |
野沢3丁目「駒沢大学」 オートロック付、2階部分の1R投資用MS!!
![]() |
所在地 | 東京都 世田谷区 野沢 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学 徒歩13分 | |||
| 価格(税込) | 830万円 | 築年月 | 1991年3月 | |
| 利回り | 9.97% | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 18.27m2 | |
三崎町3丁目「水道橋」 5路線2駅使用可能!!
![]() |
所在地 | 東京都 千代田区 三崎町 3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武・中央緩行線 水道橋 徒歩5分 | |||
| 価格(税込) | 1,680万円 | 築年月 | 2004年6月 | |
| 利回り | - | 総戸数 | 26戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 22.68m2 | |
下高井戸2丁目「桜上水」 利回り12.6%!!桜上水駅徒歩4分!!室内綺麗に…
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 下高井戸 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 桜上水 徒歩8分 | |||
| 価格(税込) | 750万円 | 築年月 | 1974年3月 | |
| 利回り | 13.4% | 総戸数 | 168戸 | |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 23.04m2 | |
神田神保町3丁目「九段下」 駅徒歩3分の事務所使用物件!!
![]() |
所在地 | 東京都 千代田区 神田神保町 3丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線 九段下 徒歩3分 | |||
| 価格(税込) | 8,800万円 | 築年月 | 1985年3月 | |
| 利回り | - | 総戸数 | 22戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 156.66m2 | |
神田須田町「秋葉原」 自己使用も投資用でも可能!!最上階
![]() |
所在地 | 東京都 千代田区 神田須田町 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 秋葉原 徒歩5分 | |||
| 価格(税込) | 1,280万円 | 築年月 | 1981年9月 | |
| 利回り | - | 総戸数 | 45戸 | |
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 23.09m2 | |
上高井戸1丁目「芦花公園」 駅徒歩1分!!!オーナーチェンジ物件
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 上高井戸 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 芦花公園 徒歩1分 | |||
| 価格(税込) | 1,180万円 | 築年月 | 2000年1月 | |
| 利回り | 7.32% | 総戸数 | 34戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 18.41m2 | |
善福寺4丁目「上石神井」 閑静な住宅街に立地
![]() |
所在地 | 東京都 杉並区 善福寺 4丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 上石神井 徒歩12分 | |||
| 価格(税込) | 666万円 | 築年月 | 1991年5月 | |
| 利回り | 11.35% | 総戸数 | 33戸 | |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 専有面積 | 16.1m2 | |
検索結果 33件 1件〜10件表示
| 次の10件>>











