検索結果一覧
検索結果 1件 1件〜1件表示
京浜島2丁目「昭和島」 
![]() |
所在地 | 東京都 大田区 京浜島 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール羽田線 昭和島 徒歩25分 | |||
| 価格(税込) | 37,000万円 | 築年月 | 1997年3月 | |
| 利回り | - | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨 | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 200 % | |
検索結果 1件 1件〜1件表示
![]() |
所在地 | 東京都 大田区 京浜島 2丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール羽田線 昭和島 徒歩25分 | |||
| 価格(税込) | 37,000万円 | 築年月 | 1997年3月 | |
| 利回り | - | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨 | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 200 % | |