検索結果一覧
検索結果 1件 1件〜1件表示
深沢1丁目「自由が丘」 住宅街の北西角地!!
![]() |
所在地 | 東京都 世田谷区 深沢 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘 徒歩18分 | |||
| 価格(税込) | 8,250万円 | 築年月 | 1976年1月 | |
| 利回り | 5.8% | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨 | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 200 % | |
検索結果 1件 1件〜1件表示
![]() |
所在地 | 東京都 世田谷区 深沢 1丁目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線 自由が丘 徒歩18分 | |||
| 価格(税込) | 8,250万円 | 築年月 | 1976年1月 | |
| 利回り | 5.8% | 総戸数 | 0戸 | |
| 建物構造 | 鉄骨 | 建ペイ率 /容積率 |
60 % / 200 % | |