03-3424-8111
路線最寄り駅 | 小田急小田原線 下北沢駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通手段 | 京王井の頭線「下北沢」駅徒歩11分・ 京王井の頭線「新代田」駅徒歩6分 | ||
所在地 | 東京都 世田谷区 大原 1丁目 | ||
価格 | 21,780万円 | ローンシミュレーション | |
満室時利回り※ | 4% | 満室時年収※ | 871.2万円 |
建物面積 | 154.56m2 | 土地面積 | 93.98m2 |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 2021年8月 |
建物構造 | 鉄骨 | 地上 / 地下 | 地上 3階 |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 9 /空戸数 0 |
引渡し | 相談 | 方角 | |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 300% | 駐車場 | 用途地域 | 準住居 |
防火指定 | 物件管理NO | 31755 | |
セットバック | 私道面積 | 2.81 m2 | |
条件等 | オーナーチェンジ | 地代 | |
借地期間 | 建築確認番号 | ||
国土法届出 | 取引形態 | 媒介 | |
接道状況 | 東 幅員:4.2m 公道 | ||
備考 |