03-3424-8111
路線最寄り駅 | JR総武・中央緩行線 東中野駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通手段 | 東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「中野坂上」駅徒歩11分 /東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅徒歩19分 | ||
所在地 | 東京都 中野区 東中野 2丁目 | この物件の地域情報 | |
価格(税込) | 11,900万円 | ローンシミュレーション | |
満室時利回り※ | 2.62% | 満室時年収※ | 312万円 |
建物面積 | 137.02m2 | 土地面積 | 85.81m2 |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | 1992年5月 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 地上 / 地下 | 地上 2階 地下 1階 |
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 1 /空戸数 0 |
引渡し | 相談 | 方角 | |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 150% | 駐車場 | 有 | 用途地域 | 1種低層 |
防火指定 | 物件管理NO | 29246 | |
セットバック | 私道面積 | ||
条件等 | オーナーチェンジ | 地代 | |
借地期間 | 建築確認番号 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引形態 | 媒介 |
接道状況 | 東 幅員:4.0m 公道 | ||
備考 |